Kolvi impulss-solenoidõhuklapp Optipow 135 on ühte tüüpi kolvi impulss-solenoid-õhuklapp ja suur erinevus on selles, et selles pole vedrusid.
PÕHIFUNKTSIOON | KIRJELDUS |
MUDEL | V1614718-0301 |
SUURUS | 4 tolli |
Nominaalne läbimõõt | DN100 |
Seisund | 100% Uus |
Kaubamärk | SMCC |
Kvaliteet | Hea |
Omadused | Vastupidav, Kõrge jõudlus |
Eelised | Lihtne paigaldada |
Vastupidavus | Pikk eluiga, miljon korda tsüklit |
Kasutamine | Tööstusliku kottfiltri jaoks |
Töökeskkond | Puhastage kuiv suruõhk |
Sissepritse aeg (impulsi laius) | 60-100 MS |
Pulsi intervalli aeg | ≥60S |
Filtri ala | 120 ㎡ |
Filterkoti jaoks | 27 tükki |
Töörõhk | 0,2-0,6 MPa |
Kaitseaste | IP65 |
Isolatsiooniaste | H |
KV/CV väärtus | 518,85/605,5 |
Garantii | 24 kuud |
Korpus: seda nimetatakse ka klapimajaks või klapi korpuseks ja see on kogu kolvi impulss-solenoid-õhuklapi põhiosa, mis on tavaliselt valmistatud vastupidavast materjalist, näiteks alumiiniumist või valatud terasest, mis sisaldab ja kaitseb enamikku muudest komponentidest, näiteks kolvi, kummiketta ja O-rõngastena.
Kolb: see on liikuv osa, mis võib liikuda nii tagurpidi kui ka allapoole, on tavaliselt valmistatud vastupidavatest materjalidest, näiteks klaaskangast või keraamikast, ja selle roll kolvi impulss-solenoid-õhuventiilis on gaasivoolu juhtimine.
Impulss-solenoid: see on komponent, mida kasutatakse magnetjõu tekitamiseks, mis liigutab kolbi, kui solenoid on pingestatud.
Vedru: see on komponent, mida kasutatakse enamasti kolvi algsesse asendisse naasmiseks.
osa | Materjal |
Klapimaja | alumiiniumisulam ABC-12 |
Kolb | tugevdatud nailon 66 |
Membraan | hea-N kummist |
Kummist ketas | spetsiaalne kumm |
O-rõngas | fluor kummist |
Piloodi kate | alumiiniumisulam ABC-12 |
Toote nimi | Artikli number | Pos. nr. |
OPTIPOW 135 (24 V) | V1614718-0100 | ① |
OPTIPOW 135 (100 V, 50 Hz) | V1614718-0301 | ① |
OPTIPOW 135 (120 V, 60 Hz) | V1614718-0400 | ① |
OPTIPOW 135 (120 V 60 Hz UL-SERTIFITSEERITUD) | V1614718-0700 | ① |
OPTIPOW 135 (ilma solenoidita, pöörlev 90°) | V1614718-0800 | 一 |
Membraan | V4549902-0100 | ② |
O-rõngas (fluorikumm 64,5 x 3,1) | 8003-5573 | ③ |
O-rõngas (Nitril 70SH 64,5 x 3,1) | 2136-1422 | ③ |
O-rõngas (143 x 3,1) | 2136-1441 | ④ |
Piloodi kate | V3630501-0100 | ⑤ |
Plaat | V3630524-0100 | ⑥ |
Kolb | V3629022-0100 | ⑦ |
Ümarseib (SS3576-5-200HV FE/ZN25) | 4903-2146 | 一 |
Kummist ketas | V3640660-0100 | ⑧ |
Solenoidklapp (24 V DC) | V3611471-0100 | ⑨ |
Solenoidklapp (100 V, 60 Hz) | V3611471-0201 | ⑨ |
Solenoidklapp (110 V, 50 Hz) | V3611471-0300 | ⑨ |
Solenoidklapp (110 V, 60 Hz) | V3611471-0200 | ⑨ |
Solenoidklapp (120 V, 60 Hz) | V3611471-0400 | ⑨ |
Solenoidklapp (120 V, 60 Hz-UL SERTIFITSEERITUD) | V3640645-0200 | ⑨ |
Solenoidklapp (230 V, 50 Hz) | V3611471-0500 | ⑨ |
Solenoidklapp (110 V, 60 Hz) | V3611471-0200 | ⑨ |
Solenoidklapp (120 V, 60 Hz) | V3611471-0400 | ⑨ |
Solenoidklapp (120 V, 60 Hz-UL SERTIFITSEERITUD) | V3640645-0200 | ⑨ |
Solenoidklapp (230 V, 50 Hz) | V3611471-0500 | ⑨ |
Kolvi impulss-solenoidõhuklapi tööpõhimõte on järgmine: kui solenoidklapp on suletud, surub vedru kolvi SMCC kvaliteediga kolvi impulss-solenoid-õhuklapi korpuse põhja, blokeerides gaasi väljalaskeava. Kui solenoidklapp on pinge all, tekitab see magnetjõu, mis ületab vedrujõu ja surub kolvi ülespoole, avades seega kolvi impulss-solenoidõhuklapi ja lastes gaasil voolata. Kui solenoidklapp on pingest vabastatud, surub vedru kolvi uuesti põhja ja kolvi impulss-solenoidõhuklapp suletakse.
Optipowi kolvi impulss-magnetiline õhuklapp 135 Kogus | Karppakendi suurus |
1 tk | 185mm * 195mm * 297mm |
2tk | 380mm * 195mm * 297mm |
4tk | 380mm * 380mm * 297mm |
6tk | 580mm * 380mm * 297mm |
Kolvi impulss-solenoid-õhuklapi laialdane kasutamine on peamiselt tingitud selle suurepärasest jõudlusest ja ainulaadsest struktuurist.
Esiteks on kolvi impulss-solenoid-õhuventiilil hea tihendusvõime ja see võib sulgemisel saavutada nulli lekke. Selle põhjuseks on asjaolu, et kolvi impulss-solenoid-õhuklapp kasutab dünaamilise ja staatilise tihenduse põhimõtet. Dünaamiline tihendus saavutatakse kolvi tihendusrõnga abil, mis tihendab kolvi ja ventiilikorpuse vahelise pilu, kui kolb liigub. Staatiline tihendus saavutatakse klapi korpuses oleva staatilise tihendusrõnga abil, mis tihendab klapi korpuse ja torujuhtme vahelise pilu, kui kolb on staatilises olekus.
Teiseks on kolvi impulss-solenoid-õhuventiilil hea reageerimisvõime. Kui solenoid on põnevil, tõmbab kolb ligi ja liigub vastupidises suunas, mis aitab klapi avada. Kui solenoid demagnetiseeritakse, naaseb kolb vedrujõu toimel algasendisse, mis sulgeb ventiili. Seetõttu suudab kolvi impulss-magnetiline õhuklapp juhtsignaalile kiiresti reageerida.
Lõpuks on kolvi impulss-solenoid-õhuklapil hea kohanemisvõime erinevate keskkondadega. Tänu ainulaadsele struktuurile ja materjalivalikule saab seda kasutada erinevates tööstusharudes ja erinevates keskkondades. Lisaks on sellel madal müratase ja väike suurus, nii et seda on lihtne paigaldada ja kasutada.
Üldiselt kasutatakse suurepärase jõudluse ja ainulaadse struktuuriga kolvi impulss-solenoid-õhuklappi laialdaselt erinevates tööstusharudes: elektrijaam, klaasitehas, alumiiniumitehas, tsemenditehas, pulbervärvimise tehas ja autode tootmistehas.